
No Break APC Smart-UPS RT 3000va Mono115 - SURTA3000XL-BR
COD: SURTA3000XL-BR
R$ 9.999,99
Loading...
Proteção de alta densidade de seus equipamentos com o No Break APC Smart-UPS RT 3000va Mono115 - SURTA3000XL-BR que condiciona a potência da rede contra instabilidades no fornecimento de energia elétrica, com potência de até 3000VA. Com tecnologia de conv
# Descrição do produto
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
---|
Tempo de autonomia para carga WMín-máx.: 210-2100 W | 12min 7s |
---|---|
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
potência nominal em W | 2100 W |
Potência nominal em VA | 3000 VA |
plug standard | NEMA L5-30P |
nb of power socket outlets | 4 NBR 14136 |
número de unidade de rack | 3U |
Comprimento do cabo | 2,44 m |
Número de cabos | 1 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 13 cm |
Profundidade | 66 cm |
peso do produto | 54,55 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | Lower |
Modo de montagem | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frequência da rede | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
limites da tensão de entrada | 90...150 V |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 2100 W |
---|---|
distorção harmônica | Inferior a 3% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica |
crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 655 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Tempo de recarga típico | 2,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 339 W rated |
Battery power in VAH | 850 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
battery option | SURT192XLBP 1 2550 VAh SURT192XLBP 2 4250 VAh SURT192XLBP 3 5950 VAh SURT192XLBP 4 7650 VAh SURT192XLBP 5 9350 VAh SURT192XLBP 10 17850 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 1 |
---|---|
Painel de controle | Display de led com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de on line : troca de bateria : e sobre carga e bypass |
Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Classe de surto de energia | 480 J |
---|---|
Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
Peso do pacote 1 | 63,64 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 34,7 cm |
Pacote 1 largura | 60,3 cm |
Pacote 1 Comprimento | 98 cm |
Número de unidades no pacote 3 | 6 |
Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
---|
# Opiniões de quem já adquiriu esse produto
Loading...