
Nobreak Smart - Ups Srt-500VA 230v Semoidal - On Line Dupla Conversão - Rack/Torre
COD: SRT5KXLI
R$ 17.999,99
Loading...
Nobreak Smart - Ups Srt-500VA 230v Semoidal - On Line Dupla Conversão - Rack/Torre
# Descrição do produto
Apresentação | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
Tempo de autonomia para carga WMín-máx.: 450-4500 W | 3min 59s |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
potência nominal em W | 4500 W |
Potência nominal em VA | 5000 VA |
nb of power socket outlets | 6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
equipamentos fornecidos | CD com software Communication Cable CD de documentação Guia de Instalação Pés de suporte removíveis Sensor de temperatura Cabo USB Cartão de Garantia Web/SNMP Management Card |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
redundant | No |
cor | Preto |
---|---|
Altura | 43,2 cm |
Largura | 13 cm |
Profundidade | 71,94 cm |
peso do produto | 54,43 kg |
Local de montagem | Frontal |
mounting preference | No preference |
Modo de montagem | Rack-mounted with kit |
two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
limites da tensão de entrada | 100...275 V adjustable (half load) |
Potência Máxima Configurável (Watts) | 4500 W |
---|---|
distorção harmônica | Menos de 2% |
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
crest factor | 3 : 1 |
Topologia | Dupla Conversão Online |
Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
Maximum configurable power in VA | 5000 VA |
Certificações do produto | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
gravação | Certificação CE |
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
---|---|
umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
Nível acústico | 55 dBA |
dissipação de calor | 931 Btu/h |
grau de proteção IP | IP20 |
Tempo de autonomia | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiência | View Efficiency Graph |
Baterias Pré-Instaladas | 2 |
Slots disponíveis para baterias | 0 |
Tempo de recarga típico | 1,5 H |
Quantidade de RBC™ | 1 |
voltagem da bateria | 192 V |
Energia de Carga da Bateria (Watts) | 560 W rated |
Battery power in VAH | 845 VAh runtime |
duração da bateria | 3…5 ano(s) |
battery option | SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh |
Autonomia expansível | 1 |
slots livres | 1 |
---|---|
Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
Alarme sonoro | Alarmes audíveis e visíveis priorizados por gravidade |
Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
Classe de surto de energia | 480 J |
---|
Peso do pacote 1 | 63,6 kg |
---|---|
Pacote 1 Altura | 33 cm |
Pacote 1 largura | 61 cm |
Pacote 1 Comprimento | 96 cm |
Número de unidades no pacote 3 | 6 |
Garantia | 3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias |
---|
# Opiniões de quem já adquiriu esse produto
Loading...